Wedstrijdprogramma meisjes B1

MEISJES B1  TOPKLASSE    

420035 2201 1200 299  VOLLEY2B 1          -SSS 1                                

420053 0502 1315 212  SIC PUGNO 1         -SSS 1                                

420062 1202 0930 064  SSS 1               -ALFA/NEXT VOLLEY D 1                 

420082 1902 1145 122  SARTO               -SSS 1                                

420091 0503 1245 064  SSS 1               -SPIVO 1                              

420106 1203 0930 064  SSS 1               -VOKO-IRODION 1                       

420115 1903 1030 140  CITY BRIL KRIMPEN 1 -SSS 1                                

420124 2603 1100 064  SSS 1               -WIK/UNIVÉ 1                          

420136 0204 1300 109  MIKRO-ELECTRO ROOS 1-SSS 1     

420144 0904 1030 064  SSS 1               -VOLLEY VOORNE 2000 1                 

420152 1604 1415 058  SLIEDRECHT SPORT 1  -SSS 1

MEISJES B REGIOBEKER HALVE FINALES POULE B Nevobo vertegenwoordiger Johan Boeter

429207 2602 1000 020  SSS                 -VOLLEY2B                             

429208 2602 1000 020  VOY                 -WIK/UNIVÉ                           

429209 2602 1100 020  WIK/UNIVÉ           -SSS                                      

429210 2602 1100 020  VOLLEY2B            -VOY                                      

429211 2602 1200 020  SSS                 -VOY                                      

429212 2602 1200 020  WIK/UNIVÉ           -VOLLEY2B                             

429214 2602 1330 020  Nr. 1 POULE B       -Nr. 2 POULE A